Grupi lennukipark
Bombardier CRJ900ER
Lennukite arv pargis | 9 |
Istekohti | 88/90 |
Lennuki pikkus (m) | 36.34 |
Lennuki kõrgus (m) | 7.35 |
Tiivaulatus (m) | 24.85 |
Kiirus (km/h / mph) | 830 / 516 |
Maksimaalne lennukõrgus (m / feet) | 12 500 / 41 000 |
Maksimaalne stardikaal (kg) | 36 995 |
Mootorid | GE CF34-8C5A1 |
Lennukaugus (km / nm) | 2 500 / 1 350 |
ATR
Lennukite arv pargis | 9 |
Istekohti | 70 |
Lennuki pikkus (m) | 27.166 |
Lennuki kõrgus (m) | 7.65 |
Tiivaulatus (m) | 27.050 |
Kiirus (km/h / mph) | 510 / 316 |
Maksimaalne lennukõrgus (m) | 7 620 |
Maksimaalne stardikaal (kg) | 23 000 |
Propellerid | Hamilton Sundstrand 568F |
Mootorid | Pratt & Whitney Canada PW127W |
Lennukaugus (km / nm) | 1 528 / 825 |
Airbus A320
Lennukite arv pargis | 1 |
Istekohti | 180 |
Lennuki pikkus (m) | 37.57 |
Lennuki kõrgus (m) | 11,76 |
Tiivaulatus (m) | 35.80 |
Maksimaalne stardikaal (kg) | 79 000 |
Lennukaugus (km) | 6 300 |