Парк самолетов
Bombardier CRJ900ER
Количество самолетов | 9 |
Количество мест | 88/90 |
Длина (м) | 36.34 |
Высота (м) | 7.35 |
Размах крыла (м) | 24.85 |
Крейсерская скорость (км/ч / миль/ч) | 830 / 516 |
Максимальная высота полета (м / фт) | 12 500 / 41 000 |
Максимальная взлетная масса (кг) | 36 995 |
Двигатели | GE CF34-8C5A1 |
Дальность полета (км / морских миль) | 2 500 / 1 350 |
ATR 72-600
Количество самолетов | 7 |
Количество мест | 70 |
Длина (м) | 27.166 |
Высота (м) | 7.65 |
Размах крыла (м) | 27.050 |
Крейсерская скорость (км/ч / миль/ч) | 510 / 316 |
Максимальная высота полета (м / фт) | 7 620 / 25 000 |
Максимальная взлетная масса (кг) | 23 000 |
Двигатели | Pratt & Whitney Canada PW127W |
Дальность полета (км / морских миль) | 1 528 / 825 |
Скоро!
Airbus A320
Количество самолетов | 2 |
Количество мест | 180 |
Длина (м) | 37.57 |
Высота (м) | 11.76 |
Размах крыла (м) | 35.80 |
Максимальная взлетная масса (кг)) | 79 000 |
Дальность полета (км) | 6 300 |